Конический уличный фонарный столб
Конический уличный фонарный столб имеет однорычажную конструкцию с конической конструкцией столба, что обеспечивает устойчивую конструкцию, подходящую для городских дорог, парковых дорог и живописных дорог. Столб оснащен электрической дверцей доступа и нижним фланцевым монтажным интерфейсом для удобной установки и обслуживания.
Преимущества продукта:
- Конструкция конического столба обеспечивает отличную ветроустойчивость
- Одноплечая конструкция обеспечивает равномерное освещение
- Горячее цинкование и порошковое покрытие для превосходной коррозионной стойкости
- Конструкция электрической дверцы доступа и нижнего фланца для удобной установки и обслуживания
Применение продукта:
Подходит для городских дорог, парковых дорог, дорог жилых районов и живописных дорог.
| Высота (мм) | Верхний и нижний диаметр (мм) | Толщина (мм) | Фланец (мм) | Рука (мм) | Площадь опоры (м²) | Рекомендуемый комплект фундамента (т) |
| 6000 | 60–140 | 2,75 | 260×14 | 950×60 | ≤0,6 | 16×750 |
| 3,00 | 0,6–0,8 | |||||
| 3,25 | 0,8–1,0 | |||||
| 6500 | 60–140 | 2,75 | 260×14 | 950×60 | ≤0,6 | 16×750 |
| 3,00 | 0,6–0,8 | |||||
| 3,25 | 0,8–1,0 | |||||
| 7000 | 75–150 | 3,00 | 280×14 | 950×60 | ≤1,3 | 18×900 |
| 3,25 | ≤1,5 | |||||
| 3,50 | ≤1,5 | |||||
| 7500 | 75–175 | 3,00 | 300×14 | 950×60 | ≤1,3 | 18×900 |
| 3,25 | ≤1,5 | |||||
| 3,50 | ≤1,5 | |||||
| 8000 | 85–160 | 3,00 | 320×16 | 1100×60 | ≤1,3 | 20×1000 |
| 3,25 | ≤1,5 | |||||
| 3,50 | ≤2,0 | |||||
| 3,75 | ≤2,0 | |||||
| 4,00 | ≤2,6 | |||||
| 8500 | 85–180 | 3,00 | 320×16 | 1100×60 | ≤1,3 | 20×1000 |
| 3,25 | ≤1,5 | |||||
| 3,50 | ≤2,0 | |||||
| 3,75 | ≤2,0 | |||||
| 4,00 | ≤2,6 | |||||
| 9000 | 85–200 | 3,25 | 350×16 | 1100×60 | ≤2,0 | 20×1200 |
| 3,50 | ≤2,6 | |||||
| 3,75 | ≤2,6 | |||||
| 4,00 | ≤3,0 | |||||
| 9500 | 85–200 | 3,50 | 350×16 | 1100×90 | ≤2,6 | 22×1200 |
| 3,75 | ≤2,6 | |||||
| 4,00 | ≤3,0 | |||||
| 10000 | 88–200 | 4,00 | 400×20 | 1400×60 | ≤2,6 | 24×1200 |
| 90–220 | 4,00 | 400×20 | ≤3,0 | 24×1500 | ||
| 100–235 | 4,50 | 500×20 | ≤4,0 | 24×1500×6 | ||
| 11000 | 90–220 | 4,00 | 400×20 | 1400×60 | ≤2,6 | 24×1200 |
| 90–220 | 4,50 | 500×20 | ≤3,0 | 24×1200×6 | ||
| 100–235 | 4,50 | 500×25 | ≤4,0 | 24×1500×6 | ||
| 11500 | 90–220 | 4,00 | 400×20 | 1400×60 | ≤2,6 | 24×1500 |
| 90–220 | 4,50 | 500×20 | ≤3,0 | 24×1500×6 | ||
| 100–235 | 4,50 | 500×25 | ≤3,0 | 24×1500×6 |
English
русский
Français
Español
عربى





